关于公布2025年威海市投资促进中心公开招聘优秀人才笔试成绩和进入面试资格审查人员名单的通知 |
发布日期:2025-07-01 11:23 |
浏览次数: |
文章来源:威海市商务局 |
|
|
|
根据《2025年度威海市投资促进中心招聘优秀人才公告》等有关规定,现将2025年威海市投资促进中心公开招聘优秀人才笔试成绩和进入面试资格审查人员名单通知如下: 一、英语岗位 Nr. | 考试号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 客观题 | 主观题1 | 主观题2 | 主观题3 | 总分 | 进入面试资格审查范围标识 | 1 | Y031 | 欧美部招商代表 | 沙*安 | 女 | 32 | 19 | 18 | 18 | 87.0 | √ | 2 | Y024 | 欧美部招商代表 | 刘*琪 | 女 | 26 | 16 | 18 | 18 | 78.0 | √ | 3 | Y035 | 欧美部招商代表 | 孙*婷 | 女 | 24 | 13.8 | 18 | 19 | 74.8 | √ | 4 | Y046 | 欧美部招商代表 | 周* | 男 | 24 | 15 | 17 | 16 | 72.0 | √ | 5 | Y026 | 欧美部招商代表 | 刘*静 | 女 | 20 | 17.8 | 16 | 18 | 71.8 | √ | 6 | Y039 | 欧美部招商代表 | 徐*荣 | 女 | 24 | 14 | 16 | 17 | 71.0 | √ | 7 | Y027 | 欧美部招商代表 | 孟* | 女 | 24 | 12.6 | 18 | 16 | 70.6 | √ | 8 | Y038 | 欧美部招商代表 | 王*雯 | 女 | 26 | 17 | 12 | 15 | 70.0 | √ | 9 | Y020 | 欧美部招商代表 | 李*萌 | 女 | 28 | 14 | 12 | 15 | 69.0 | √ | 10 | Y010 | 欧美部招商代表 | 董*琛 | 女 | 22 | 18 | 14 | 12 | 66.0 | √ | 11 | Y043 | 欧美部招商代表 | 于* | 女 | 24 | 15 | 12 | 14 | 65.0 | √ | 12 | Y045 | 欧美部招商代表 | 张*涵 | 女 | 28 | 11 | 12 | 14 | 65.0 | √ | 13 | Y033 | 欧美部招商代表 | 孙*禾 | 女 | 22 | 11 | 14 | 17 | 64.0 | √ | 14 | Y021 | 欧美部招商代表 | 李* | 女 | 20 | 9 | 17 | 16 | 62.0 | √ | 15 | Y034 | 欧美部招商代表 | 孙* | 女 | 16 | 14 | 16 | 15 | 61.0 | √ | 16 | Y014 | 欧美部招商代表 | 郭* | 女 | 22 | 14.4 | 12 | 12 | 60.4 | √ | 17 | Y005 | 欧美部招商代表 | 程*艺 | 女 | 24 | 14 | 8 | 8 | 54.0 |
| 18 | Y006 | 欧美部招商代表 | 程*豪 | 男 | 26 | 14 | 6 | 8 | 54.0 |
| 19 | Y030 | 欧美部招商代表 | 曲*洁 | 女 | 22 | 12 | 8 | 12 | 54.0 |
| 24 | Y041 | 欧美部招商代表 | 杨* | 女 | 20 | 10.8 | 12 | 11 | 53.8 |
| 20 | Y037 | 欧美部招商代表 | 王*凡 | 女 | 22 | 10.6 | 10 | 11 | 53.6 |
| 21 | Y047 | 欧美部招商代表 | 姜*鑫 | 男 | 28 | 16.4 | 6 | 3 | 53.4 |
| 22 | Y007 | 欧美部招商代表 | 迟*侨 | 男 | 20 | 10.2 | 11 | 12 | 53.2 |
| 25 | Y025 | 欧美部招商代表 | 刘*燕 | 女 | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 51.6 |
| 23 | Y018 | 欧美部招商代表 | 焦* | 男 | 22 | 8.4 | 6 | 14 | 50.4 |
| 26 | Y019 | 欧美部招商代表 | 孔*双 | 女 | 24 | 8 | 4 | 12 | 48.0 |
| 27 | Y028 | 欧美部招商代表 | 潘*儿 | 女 | 20 | 14.6 | 5 | 8 | 47.6 |
| 28 | Y009 | 欧美部招商代表 | 丛* | 女 | 22 | 7 | 8 | 10 | 47.0 |
| 29 | Y015 | 欧美部招商代表 | 郭*璇 | 女 | 18 | 8.6 | 9 | 11 | 46.6 |
|
二、日语岗位 Nr. | 考试号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 客观题 | 主观题1 | 主观题2 | 主观题3 | 总分 | 进入面试资格审查范围标识 | 1 | R061 | 亚洲部招商代表(日语) | 许* | 男 | 28 | 17 | 18.4 | 18.2 | 81.6 | √ | 2 | R046 | 亚洲部招商代表(日语) | 孙*钧 | 女 | 28 | 15.6 | 18 | 17.6 | 79.2 | √ | 3 | R006 | 亚洲部招商代表(日语) | 初*宜 | 女 | 22 | 15 | 16.2 | 18.2 | 71.4 | √ | 4 | R003 | 亚洲部招商代表(日语) | 陈*华 | 女 | 20 | 16.2 | 16 | 17.6 | 69.8 | √ | 5 | R018 | 亚洲部招商代表(日语) | 胡*涛 | 男 | 20 | 18 | 14.4 | 16 | 68.4 | √ | 6 | R039 | 亚洲部招商代表(日语) | 苗* | 女 | 20 | 13 | 17.8 | 17.2 | 68 | √ | 7 | R001 | 亚洲部招商代表(日语) | 牟*鸣 | 女 | 20 | 15 | 15.4 | 15.8 | 66.2 | √ | 8 | R067 | 亚洲部招商代表(日语) | 于* | 男 | 30 | 6 | 15.4 | 14.6 | 66 | √ | 9 | R012 | 亚洲部招商代表(日语) | 郭*男 | 女 | 24 | 14.4 | 14.8 | 12 | 65.2 |
| 10 | R026 | 亚洲部招商代表(日语) | 李* | 女 | 20 | 13.2 | 16 | 15.8 | 65 |
| 11 | R007 | 亚洲部招商代表(日语) | 初* | 女 | 28 | 15 | 10.8 | 11 | 64.8 |
| 12 | R075 | 亚洲部招商代表(日语) | 赵* | 男 | 28 | 8 | 14 | 14.4 | 64.4 |
| 13 | R024 | 亚洲部招商代表(日语) | 李*杨 | 女 | 20 | 13 | 14 | 16.2 | 63.2 |
| 14 | R025 | 亚洲部招商代表(日语) | 李* | 女 | 26 | 11 | 12.2 | 14 | 63.2 |
| 15 | R005 | 亚洲部招商代表(日语) | 陈*宜 | 女 | 18 | 18 | 11.2 | 14.6 | 61.8 |
| 16 | R031 | 亚洲部招商代表(日语) | 刘* | 女 | 22 | 15 | 11.6 | 13.2 | 61.8 |
| 17 | R072 | 亚洲部招商代表(日语) | 张*宁 | 男 | 28 | 12.2 | 8.4 | 12.8 | 61.4 |
| 18 | R069 | 亚洲部招商代表(日语) | 袁* | 女 | 22 | 9 | 14.4 | 16 | 61.4 |
| 19 | R020 | 亚洲部招商代表(日语) | 贾*征 | 女 | 20 | 13 | 12.4 | 14.8 | 60.2 |
| 20 | R013 | 亚洲部招商代表(日语) | 郭*翔 | 男 | 18 | 14 | 16 | 12 | 60 |
| 21 | R070 | 亚洲部招商代表(日语) | 展* | 女 | 18 | 12 | 14 | 12 | 56 |
| 22 | R064 | 亚洲部招商代表(日语) | 姚*婷 | 女 | 26 | 10 | 7.2 | 12 | 55.2 |
| 23 | R057 | 亚洲部招商代表(日语) | 王*帆 | 女 | 22 | 12 | 6.8 | 12 | 52.8 |
| 24 | R027 | 亚洲部招商代表(日语) | 李*宇 | 男 | 24 | 9 | 12 | 6 | 51 |
| 25 | R037 | 亚洲部招商代表(日语) | 马*圆 | 女 | 18 | 15 | 6 | 11.8 | 50.8 |
| 26 | R011 | 亚洲部招商代表(日语) | 丰* | 女 | 20 | 13.4 | 6 | 11.2 | 50.6 |
|
三、韩语岗位 Nr. | 考试号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 客观题 | 主观题1 | 主观题2 | 主观题3 | 总分 | 进入面试资格审查范围标识 | 1 | H038 | 亚洲部招商代表(韩语) | 马*煜 | 女 | 30 | 16 | 15 | 15.8 | 76.8 | √ | 2 | H016 | 亚洲部招商代表(韩语) | 何*颐 | 女 | 24 | 14 | 18.2 | 17.6 | 73.8 | √ | 3 | H012 | 亚洲部招商代表(韩语) | 冯*迪 | 女 | 24 | 16.4 | 16.2 | 16.8 | 73.4 | √ | 4 | H061 | 亚洲部招商代表(韩语) | 王* | 女 | 26 | 15 | 15.8 | 15 | 71.8 | √ | 5 | H017 | 亚洲部招商代表(韩语) | 贺*洁 | 女 | 22 | 16.5 | 15 | 17.8 | 71.3 | √ | 6 | H085 | 亚洲部招商代表(韩语) | 原*琳 | 女 | 28 | 12 | 16.6 | 14.6 | 71.2 | √ | 7 | H056 | 亚洲部招商代表(韩语) | 太*舒 | 女 | 28 | 13 | 15.2 | 15 | 71.2 | √ | 8 | H084 | 亚洲部招商代表(韩语) | 袁*玮 | 女 | 26 | 12 | 17.2 | 15.8 | 71 | √ | 9 | H058 | 亚洲部招商代表(韩语) | 王*丽 | 女 | 24 | 14 | 16.4 | 16.4 | 70.8 |
| 10 | H052 | 亚洲部招商代表(韩语) | 孙*文 | 女 | 30 | 11 | 15.4 | 14.4 | 70.8 |
| 11 | H070 | 亚洲部招商代表(韩语) | 王* | 女 | 24 | 15 | 16.2 | 15 | 70.2 |
| 12 | H057 | 亚洲部招商代表(韩语) | 汪*媛 | 女 | 28 | 12 | 15.2 | 14.6 | 69.8 |
| 13 | H082 | 亚洲部招商代表(韩语) | 于*铭 | 女 | 26 | 10 | 16.6 | 16.6 | 69.2 |
| 14 | H073 | 亚洲部招商代表(韩语) | 夏* | 女 | 26 | 14 | 14.6 | 14.4 | 69 |
| 15 | H099 | 亚洲部招商代表(韩语) | 邹*芮 | 女 | 24 | 11 | 16.8 | 16.2 | 68 |
| 16 | H010 | 亚洲部招商代表(韩语) | 杜*航 | 女 | 22 | 12.4 | 16.8 | 16.6 | 67.8 |
| 17 | H053 | 亚洲部招商代表(韩语) | 孙*阳 | 女 | 26 | 13 | 14.4 | 14 | 67.4 |
| 18 | H011 | 亚洲部招商代表(韩语) | 段*妍 | 女 | 24 | 12 | 15.6 | 15.2 | 66.8 |
| 19 | H087 | 亚洲部招商代表(韩语) | 张*晶 | 女 | 24 | 15.2 | 13 | 14.2 | 66.4 |
| 20 | H081 | 亚洲部招商代表(韩语) | 尤* | 女 | 24 | 15.2 | 12.8 | 13.8 | 65.8 |
| 21 | H066 | 亚洲部招商代表(韩语) | 王*强 | 男 | 18 | 16 | 16.8 | 14.8 | 65.6 |
| 24 | H068 | 亚洲部招商代表(韩语) | 王*瑞 | 女 | 26 | 13 | 13 | 13.6 | 65.6 |
| 22 | H034 | 亚洲部招商代表(韩语) | 凌*男 | 男 | 24 | 12 | 15.2 | 14.2 | 65.4 |
| 23 | H024 | 亚洲部招商代表(韩语) | 金*丽 | 女 | 22 | 14 | 14.2 | 15 | 65.2 |
| 25 | H002 | 亚洲部招商代表(韩语) | 蔡*彪 | 男 | 26 | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 64.8 |
| 26 | H060 | 亚洲部招商代表(韩语) | 王* | 女 | 20 | 12 | 16.2 | 16.4 | 64.6 |
| 27 | H049 | 亚洲部招商代表(韩语) | 隋*萱 | 男 | 22 | 12 | 16.2 | 14.2 | 64.4 |
| 28 | H044 | 亚洲部招商代表(韩语) | 曲*佳 | 女 | 18 | 14 | 15.8 | 15.6 | 63.4 |
| 29 | H095 | 亚洲部招商代表(韩语) | 周*龙 | 男 | 24 | 12 | 13.2 | 13.8 | 63 |
| 30 | H033 | 亚洲部招商代表(韩语) | 林* | 男 | 24 | 9 | 14.4 | 12.4 | 59.8 |
| 31 | H022 | 亚洲部招商代表(韩语) | 蒋* | 男 | 18 | 9 | 16.8 | 15.6 | 59.4 |
| 32 | H062 | 亚洲部招商代表(韩语) | 王* | 女 | 22 | 11 | 12.4 | 13 | 58.4 |
| 33 | H054 | 亚洲部招商代表(韩语) | 孙*瑜 | 女 | 20 | 9 | 15.4 | 12.8 | 57.2 |
| 34 | H086 | 亚洲部招商代表(韩语) | 张* | 男 | 24 | 6 | 12.8 | 13.4 | 56.2 |
| 35 | H088 | 亚洲部招商代表(韩语) | 张* | 女 | 18 | 13.6 | 11.2 | 13 | 55.8 |
| 36 | H097 | 亚洲部招商代表(韩语) | 朱*红 | 女 | 14 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 54.6 |
| 37 | H043 | 亚洲部招商代表(韩语) | 曲*悦 | 女 | 20 | 8 | 13.4 | 12.8 | 54.2 |
| 38 | H067 | 亚洲部招商代表(韩语) | 王*旭 | 男 | 20 | 9 | 12.4 | 12.8 | 54.2 |
| 39 | H032 | 亚洲部招商代表(韩语) | 梁* | 女 | 20 | 6 | 13.8 | 13.8 | 53.6 |
| 40 | H037 | 亚洲部招商代表(韩语) | 刘*琳 | 女 | 22 | 8 | 8 | 15 | 53 |
| 41 | H079 | 亚洲部招商代表(韩语) | 颜*阳 | 男 | 16 | 10 | 13.2 | 13.8 | 53 |
|
威海市投资促进中心 2025年7月1日
|
|
打印本页 关闭窗口 |
|